TCI Dual ODS-CX15
Features
TCI Dual ODS-CX15拥有ODS和一种新型中等阳离子交换基相,pH值使用范围在2.5-7.5。中等阳离子交换基相作用的离子交换基的pH值在此范围,所以离子交换基pH值范围也在2.5-7.5。对比Dual ODS-CX10,碱性化合物在该款柱子上更容易洗脱。运用cornma-CAD检测器,我们增加了分析金属离子的应用案例。
Analytes: 氨基酸、碱性化合物、疏水性化合物、金属离子等
| 粒径: 5μm |
| 孔径: 12nm |
| pH值范围: 2.5-7.5 |
| mm I.D. X mm | Product No. | Price |
|---|---|---|
| 2.0 X 50 | S3765 | 6,200 RMB |
| 2.0 X 100 | S3767 | 6,500 RMB |
| 2.0 X 150 | S3762 | 7,000 RMB |
| 2.0 X 250 | S3763 | 8,000 RMB |
| 4.6 X 50 | S3764 | 5,700 RMB |
| 4.6 X 100 | S3769 | 6,000 RMB |
| 4.6 X 150 | S3760 | 6,500 RMB |
| 4.6 X 250 | S3761 | 7,500 RMB |
| 10.0 X 150 | S3766 | 18,000 RMB |
| 10.0 X 250 | S3768 | 20,000 RMB |
** 请在TCI在线目录上确认价格
Applications
碱金属卤化物 Alkali Halides
| Column: | TCI Dual ODS-CX15 4.6mmI.D.x150mm |
| Mobile Phase: | CH3CN / 50 mmol/L CH3COONH4 ( pH 5.00, CH3COOH ) = 50 / 50 |
| Temperature: | 40℃ |
| Detection: | Corona CAD |
| Flow Rate: | 1.0mL/min |
| Sample: | Lithium Chloride, Sodium Chloride, Potassium Chloride |
氨基酸 Amino Acids
| Column: | TCI Dual ODS-CX15 4.6mm I.D. X 150mm |
| Mobile Phase: | A: CH3CN / 5 mmol/L KH2PO4(pH3.0, H3PO4) = 5/95 B: CH3CN / 50 mmol/L KH2PO4(pH3.0, H3PO4) = 40/60 A:B = 100:0-(5-20min)-0:100 |
| Temperature: | 30 degree C |
| Detection: | UV 210 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | 1. Aspartic Acid 2. Alanine 3. Methionine 4. Phenylalanine 5. Arginine |
五羟色胺代谢产物 Serotonin Metabolites
| Column: | TCI Dual ODS-CX15 4.6mm I.D. X 150mm |
| Mobile Phase: | A) CH3CN / 50mmol/L HCOONH4(pH3.5,HCOOH) = 10 / 90 B) CH3CN / 50mmol/L HCOONH4(pH3.5,HCOOH) = 70 / 30 A to 50% B in 30min |
| Temperature: | 25 degree C |
| Detection: | UV 254 nm |
| Flow Rate: | 1.0 mL/min |
| Sample: | 1.5-Hydroxy-L-tryptophan 2.5-Hydroxyindole-3-acetic Acid(5-HIAA) 3.Acetylserotonin 4.L-Tryptophan 5.Serotonin(5HT) 6.Melatonin |
三聚氰胺 Melamine
| Column: | TCI Dual ODS-CX15 4.6mm I.D. X 50mm |
| Mobile Phase: | CH3CN / 20mmol/L KH2PO4 (pH3.0) = 40 / 60 |
| Temperature: | 25 degree C |
| Detection: | UV 230 nm |
| Flow Rate: | 1.0 mL/min |
| Sample: | Melamine |
fjkosk0000002mn1





