Kaseisorb LC ODS 2000
Good reproducibility and high number of theoretical plate.
Competitive price.
Features
1.Good reproducibility from batch to batch.
2.Improved separation by high number of theoretical plate.
3.Competitive prices.
Analytes: hydrohobic compounds
| Particle size: 5μm |
| Pore size : 12nm |
| Carbon content: 17% |
| End cap: Yes |
| Phase: Monofunctional silylation on pure silica gel |
| mm I.D. X mm |
Product No. |
Price |
| 2.0 X 50 |
S1465 |
Price on Request |
| 2.0 X 150 |
S1486 |
Price on Request |
| 2.0 X 250 |
S1487 |
Price on Request |
| 3.0 X 150 |
S1484 |
Price on Request |
| 3.0 X 250 |
S1485 |
Price on Request |
| 4.6 X 50 |
S1493 |
Price on Request |
| 4.6 X 100 |
S1478 |
Price on Request |
| 4.6 X 150 |
S1480 |
Price on Request |
| 4.6 X 250 |
S1482 |
Price on Request |
| 7.5 X 250 |
S1490 |
Price on Request |
| 10 X 250 |
S1491 |
Price on Request |
| 20 X 50 |
S1466 |
Price on Request |
| 20 X 250 |
S1492 |
Price on Request |
Validation Kit
| mm I.D. X mm |
Product No. |
Price |
| 4.6 X 150 (3 pieces set) |
S1481 |
Price on Request |
| 4.6 X 250 (3 pieces set) |
S1483 |
Price on Request |
Applications
Aromatic Compounds
| Column: | Kaseisorb LC ODS 2000 4.6mmI.D. X 150mm |
| Mobile Phase: | CH3CN/50mmol/L K2HPO4=50/50(pH6.3) |
| Temperature: | Ambient |
| Detection: | UV 254 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | 1.Benzensulfonic Acid, 2.Benzylalcohol, 3.Aniline, 4.Nitrobenzene, 5.Benzene, 6.Toluene
|
Polycyclic Compound
| Column: | Kaseisorb LC ODS 2000 4.6mmI.D. X 150mm |
| Mobile Phase: | CH3CN/H2O=70/30 |
| Temperature: | Ambient |
| Detection: | UV 254 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | 1.Benzene, 2.Naphthalene, 3.Acenaphthylene, 4.Diphenyl, 5.Fluorene, 6.Acenaphthene, 7.Phenanthrene, 8.Anthrathene, 9.Pyrene
|
Standard Materials
| Column: | Kaseisorb LC ODS 2000 4.6mmI.D. X 150mm |
| Mobile Phase: | CH3OH/H2O=50/50 |
| Temperature: | Ambient |
| Detection: | UV 254 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | 1.Uracil, 2.Caffeine, 3.Phenol, 4.2-Ethylpyridine, 5.Methyl Benzoate, 6.Benzene, 7.N,N-Dimethylaniline, 8.Toluene
|
p-Hydroxybenzoic Acid Esters
| Column: | Kaseisorb LC ODS 2000 3.0mmI.D. X 250mm |
| Mobile Phase: | CH3OH/H2O=50/50 |
| Temperature: | 40 degree C |
| Detection: | UV 270 nm |
| Flow Rate: | 0.5 ml/min |
| Sample: | 1.Methyl p-Hydroxybenzoate, 2.Ethyl p-Hydroxybenzoate, 3.Isopropyl p-Hydroxybenzoate, 4.Propyl p-Hydroxybenzoate, 5.Isobutyl p-Hydroxybenzoate, 6.Butylp-Hydroxybenzoate
|
Adrenocorticosteroids
| Column: | Kaseisorb LC ODS 2000 4.6mmI.D. X 150mm |
| Mobile Phase: | CH3CN/H2O=35/65 |
| Temperature: | 35 degree C |
| Detection: | UV 260 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | 1.Prednisolone, 2.Hydrocortisone, 3.Cortisone, 4.Coticosterone, 5.Hydrocortisone Acetate, 6.Cortisone Acetate, 7.Corticosterone Acetate
|
Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs
| Column: | Kaseisorb LC ODS 2000 4.6mmI.D. X 250mm |
| Mobile Phase: | CH3CN/H2O/CH3COOH=45/55/1 |
| Temperature: | Ambient |
| Detection: | UV 254 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | 1.Ketoprofen, 2.Naproxen, 3.Fenoprofen Ca, 4.Flurbiprofen, 5.Ibuprofen
|
Separation of Fatty Acids Labelled with DBD-ED
| Column: | Kaseisorb LC ODS 2000 4.6mmI.D. X 150mm |
| Mobile Phase: | CH3CN/H2O=95/5 |
| Temperature: | 40 degree C |
| Detection: | FL λex 450 nm λem 560 nm |
| Sample: | 1.Linolenic Acid, 2.Linolic Acid, 3.Oleic Acid, 4.Stearic Acid
|
Procainamides
| Column: | Kaseisorb LC ODS 2000 4.6mmI.D. X 150mm |
| Mobile Phase: | CH3OH/20mmol/L K2HPO4(pH7.5)=40/60 |
| Temperature: | 40 degree C |
| Detection: | UV 254 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | 1.Procainamide, 2.Acetylprocainamide
|
Analgesics
| Column: | Kaseisorb LC ODS 2000 4.6mmI.D. X 50mm |
| Mobile Phase: | CH3OH/H2O=35/65 |
| Temperature: | 30 degree C |
| Detection: | UV 220 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | 1.Acetaminophen, 2.Caffeine, 3.Ethenzamide, 4.Bromovalerylurea
|
Polycyclic Compound
| Column: | Kaseisorb LC ODS 2000 4.6mmI.D. X 50mm |
| Mobile Phase: | CH3CN/H2O=85/15 |
| Temperature: | Ambient |
| Detection: | UV 254 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | 1.Benzene, 2.Pyrene, 3.Chrysene, 4.Perylene, 5.7,12-Dimethylbenz(a)anthracene
|
Aminonaphthalenesulfonic Acid
| Column: | Kaseisorb LC ODS 2000 4.6mmI.D. X 150mm |
| Mobile Phase: | CH3CN/H2O=30/70 containing 5mmol/L IPC reagent (Di-n-alkylammonium Acetate) |
| Temperature: | 25 degree C |
| Detection: | UV 254 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | 1.4-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid, 2.1-Amino-8-naphthalenesulfonic Acid, 3.8-Amino-2-naphthalenesulfonic Acid
|