TCI Dual ODS-CX10
Features
ODS and Strong Cation Exchange phase
Analytes: basic compounds and hydrophobic compounds, catecholamine, melamine, Vitamine B, etc.
| Particle size: 5μm |
| Pore size : 12nm |
| pH range: 2.5-7.5 |
| mm I.D. X mm | Product No. | Price |
|---|---|---|
| 2.0 X 50 | S3705 | ** |
| 2.0 X 150 | S3702 | ** |
| 2.0 X 250 | S3703 | ** |
| 4.6 X 50 | S3704 | ** |
| 4.6 X 150 | S3700 | ** |
| 4.6 X 250 | S3701 | ** |
** Please check the price on our Online Catalog.
Applications
Melamine
| Column: | TCI Dual ODS-CX10 4.6mmI.D. X 50mm |
| Mobile Phase: | CH3CN/20mmol/l KH2PO4=40/60(pH3.0) |
| Temperature: | 25 degree C |
| Detection: | UV 230 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
Catecholamine
| Column: | TCI Dual ODS-CX10 4.6mmI.D. X 150mm |
| Mobile Phase: | CH3CN / 50mmol/l HCOONH4(pH3.5)=70/30 |
| Temperature: | 25 degree C |
| Detection: | UV 254 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | 1.VMA 2.DOPA 3.HVA 4.Noradrenaline 5.Adrenaline
6.Creatinine 7.Dopamine 8.Serotonin 9.Tyramine 10.Isoproterenol
|
fjkosk0000001drm





