TCI Dual ODS-CX10
Features
TCI Dual ODS-CX10 拥有ODS和磺酸基相(强阳离子交换基),pH值使用范围在2.5-7.5。磺酸基作用的离子交换基的pH值在此范围,所以离子交换基的pH值范围也在2.5-7.5。
Analytes: 碱性化合物和疏水性化合物、儿茶酚胺、三聚氰胺、维他命B等
| 粒径: 5μm |
| 孔径: 12nm |
| pH值范围: 2.5-7.5 |
| mm I.D. X mm | Product No. | Price |
|---|---|---|
| 2.0 X 50 | S3705 | 6,200 RMB |
| 2.0 X 100 | S3707 | 6,500 RMB |
| 2.0 X 150 | S3702 | 7,000 RMB |
| 2.0 X 250 | S3703 | 8,000 RMB |
| 4.6 X 50 | S3704 | 5,700 RMB |
| 4.6 X 100 | S3709 | 6,000 RMB |
| 4.6 X 150 | S3700 | 6,500 RMB |
| 4.6 X 250 | S3701 | 7,500 RMB |
| 10.0 X 150 | S3706 | 18,000 RMB |
| 10.0 X 250 | S3708 | 20,000 RMB |
** 请在TCI在线目录上确认价格
Applications
五羟色胺及代谢物 Serotonin and metabolites
| Column: | TCI Dual ODS-CX10 4.6mmI.D. X 150mm |
| Mobile Phase: | A: CH3CN/50mmol/L HCOONH4 (pH3.5, HCOOH) = 10/90 B: CH3CN/50mmol/L HCOONH4 (pH3.5, HCOOH) = 70/30 A to 100% B in 60min |
| Temperature: | 25 degree C |
| Detection: | UV 254 nm |
| Flow Rate: | 1.0 mL/min |
| Sample: | 1. 5-Hydroxytryptophan 2. 5-Hydroxyindole-3-acetic Acid 3. Acetylserotonin 4. Tryptophan 5. Serotonin 6. Melatonin
|
组胺 Histamine
| Column: | TCI Dual ODS-CX10 4.6mmI.D. X 50mm |
| Mobile Phase: | CH3CN/100mmol/L CH3COONH4 = 50/50 |
| Temperature: | 25 degree C |
| Detection: | UV 230 nm |
| Flow Rate: | 1.0 mL/min |
| Sample: | Histamine |
三聚氰胺 Melamine
| Column: | TCI Dual ODS-CX10 4.6mmI.D. X 50mm |
| Mobile Phase: | CH3CN/20mmol/l KH2PO4=40/60(pH3.0) |
| Temperature: | 25 degree C |
| Detection: | UV 230 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | Melamine |
儿茶酚胺 Catecholamine
| Column: | TCI Dual ODS-CX10 4.6mmI.D. X 150mm |
| Mobile Phase: | CH3CN / 50mmol/l HCOONH4(pH3.5)=70/30 |
| Temperature: | 25 degree C |
| Detection: | UV 254 nm |
| Flow Rate: | 1.0 ml/min |
| Sample: | 1.VMA 2.DOPA 3.HVA 4.Noradrenaline 5.Adrenaline
6.Creatinine 7.Dopamine 8.Serotonin 9.Tyramine 10.Isoproterenol
|
fjkosk0000001drm





