| TCI产品编码 : | T2516 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >99.0%(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C4H11NO3=121.14 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 77-86-1 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00004679 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| bp : | 220 °C / 10mmHg |
|---|
| Beilstein : | 4(4)1903 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 9772 |
| RTECS# : | TY2900000 |
| TCI产品学术记录 : |
|
|---|---|
| 相关分类 : |
