| TCI产品编码 : | T2002 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | Refrigerator | ||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C26H21OP=380.43 | ||||||||||
| CAS编码 : | 859-65-4 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00014088 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| mp : | 188 °C |
|---|
| F & F : | 2, 416 |
|---|---|
| RTECS# : | AN0540000 |
| 相关分类 : |
|---|
