| TCI产品编码 : | T1850 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >95.0%(LC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | Refrigerator | ||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C18H15OSb=369.08 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 4756-75-6 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00013837 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| F & F : | 4, 547 |
|---|---|
| RTECS# : | WJ0900000 |
| UN编号 : | 3467 |
|---|---|
| Class : | 6.1 |
| PG : | III |
| TCI MAIL : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
