| TCI产品编码 : | T1159 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >95.0%(GC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C24H20Ge=381.05 | ||||||||||
| CAS编码 : | 1048-05-1 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00002997 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| mp : | 235 °C |
|---|
| 相关分类 : |
|---|
