| TCI产品编码 : | T1012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月07号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >99.0%(GC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C6F14=338.04 | ||||||||||
| CAS编码 : | 355-04-4 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00059905 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| d : | 1.73 |
|---|
| TCI产品学术记录 : |
|
|---|---|
| 相关分类 : |
