| TCI产品编码 : | T0541 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月04号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.5%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C11H12N2O2=204.23 | ||||||||||
| CAS编码 : | 73-22-3 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00064340 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| [α]20D : | -32 ° (C=1, H2O) |
|---|
| Beilstein : | 22(3/4)6765 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 9797 |
| RTECS# : | YN6130000 |
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Indoles
Tryptophans
Synthetic Organic Chemistry Asymmetric Synthesis Synthetic Organic Chemistry Asymmetric Organocatalysts Other Amino Acids Biochemistry Amino Acids alpha-Amino Acids |
|---|
