| TCI产品编码 : | T0511 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(LC)(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C18H15Bi=440.30 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 603-33-8 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00014064 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 78 °C |
|---|---|
| bp : | 242 °C / 14mmHg |
| Beilstein : | 16(3)1188 |
|---|---|
| RTECS# : | EB2980000 |
| TCI MAIL : | |
|---|---|
| 相关分类 : |


