| TCI产品编码 : | T0340 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月04号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC)(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C2H3N3=69.07 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 288-88-0 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00005228 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 121 °C |
|---|
| Beilstein : | 26,13 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 9605 |
| F & F : | 2, 423 |
| RTECS# : | XZ3806000 |
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
