| TCI产品编码 : | R0076 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | |||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | Ru=101.07 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 7440-18-8 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00011207 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| Merck Index(14) : | 8299 |
|---|---|
| F & F : | 5, 574 |
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Classes of Metal Compounds
Transition Metal Compounds
Ru (Ruthenium) Compounds
Synthetic Organic Chemistry Catalysts for Organic Synthesis Heterogeneous Catalysts |
|---|
