| TCI产品编码 : | Q0022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >90.0%(LC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C21H15NO3=329.36 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 81-48-1 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00019148 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| λmax : | 583 (Toluene) |
|---|
| Colour Index : | 60725 |
|---|---|
| RTECS# : | CB7700000 |
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Anthraquinones
Hydroxyanthraquinones
Structure of Chemicals Anthraquinones Aminoanthraquinones |
|---|
