| TCI产品编码 : | P1369 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月04号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >99.0%(GC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C18H21NO=267.37 | ||||||||||
| CAS编码 : | 115-46-8 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00066980 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| mp : | 163 °C |
|---|
| Beilstein : | 21(5)4,72 |
|---|---|
| RTECS# : | TN0470000 |
