| TCI产品编码 : | P0632 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >95.0%(GC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C16H12=204.27 | ||||||||||
| CAS编码 : | 605-02-7 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00003983 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| bp : | 320 °C |
|---|---|
| d : | 1.10 |
| Beilstein : | 5,687 |
|---|
