| TCI产品编码 : | P0605 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >85.0%(LC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C14H8O5=256.21 | ||||||||||
| CAS编码 : | 81-54-9 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00001203 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| Colour Index : | 58205 |
|---|---|
| Beilstein : | 8,509 |
| Merck Index(14) : | 7945 |
| RTECS# : | CB8200000 |
| 相关分类 : |
|---|
