| TCI产品编码 : | P0542 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(LC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C11H8O5=220.18 | ||||||||||
| CAS编码 : | 569-77-7 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00004145 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| mp : | 280 °C |
|---|
| Beilstein : | 6,1076 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 7946 |
| RTECS# : | DE8380000 |
| 相关分类 : |
|---|
