| TCI产品编码 : | P0166 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C10H12O2=164.20 | ||||||||||
| CAS编码 : | 772-00-9 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00006568 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| bp : | 251 °C |
|---|---|
| d : | 1.11 |
| Beilstein : | 19(3/4)218 |
|---|
| 相关分类 : |
|---|
