| TCI产品编码 : | P0012 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2010年09月03号上午06点的情况 *日本库存的产品大约在两周到货。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||||||
| 等级 : | GR | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C18H32CaN2O10=476.53 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 137-08-6 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00002766 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| [α]20D : | 27 ° (C=5, H2O) |
|---|
| Beilstein : | 4(3)1286 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 7015 |
| RTECS# : | RU4375000 |
| TCI产品学术记录 : |
|
|---|---|
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Classes of Metal Compounds
Typical Metal Compounds
Ca (Calcium) Compounds
Biochemistry Vitamins Vitamins |
