| TCI产品编码 : | P0011 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C6H10O3=130.14 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 599-04-2 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00005392 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 92 °C |
|---|---|
| [α]20D : | -50.8 ° (C=2, H2O) |
| Beilstein : | 18(3/4)22 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 7013 |
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
