| TCI产品编码 : | P0002 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >95.0%(GC)(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C16H32O2=256.43 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 57-10-3 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00002747 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 62 °C |
|---|
| Beilstein : | 2(4)1175 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 6996 |
| RTECS# : | RT4550000 |
| 相关分类 : |
Biochemistry
Lipids
Saturated Fatty Acids
Functional Materials Color Former & Related Compounds Sensitizer Structure of Chemicals Monofunctional & alpha,omega-Bifunctional Alkanes Monofunctional Alkanes Alkylcarboxylic Acids |
|---|
