| TCI产品编码 : | O0259 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月04号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C10H22O3=190.28 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 621-76-1 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00015214 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| bp : | 198 °C |
|---|---|
| d : | 0.88 |
| flp : | 72 °C |
| Beilstein : | 2,21 |
|---|
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Orthoesters
|
|---|
