| TCI产品编码 : | O0213 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||||||||||
| 保存温度 : | Refrigerator | ||||||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C12H20S=196.35 | ||||||||||||||||||
| CAS编码 : | 65016-62-8 | ||||||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00085281 | ||||||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||||||
| bp : | 106 °C / 4mmHg |
|---|---|
| d : | 0.92 |
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Functional Materials
Electroluminescence
Thiophenes
Functional Materials Reagents for Conducting Polymer Research 3-Alkylthiophenes (for Conduting Polymer Research) |
