| TCI产品编码 : | M1136 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月07号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >96.0%(GC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C5H10O2=102.13 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 3143-02-0 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00010273 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| bp : | 122 °C / 70mmHg |
|---|---|
| d : | 1.04 |
| flp : | 97 °C |
| Beilstein : | 17(3/4)1128 |
|---|---|
| F & F : | 12, 323 |
| 相关分类 : |
|---|
