| TCI产品编码 : | M0809 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC)(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C7H10N2O=138.17 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 32737-14-7 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00038025 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| bp : | 88 °C / 40mmHg |
|---|---|
| d : | 1.04 |
| flp : | 66 °C |
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Pyrazines
Mono- & Polyalkylpyrazines
Structure of Chemicals Pyrazines Alkoxypyrazines |
|---|
