| TCI产品编码 : | M0759 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月07号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >95.0%(GC) | ||||||||||
| 保存温度 : | Refrigerator | ||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C8H16O2Si=172.30 | ||||||||||
| CAS编码 : | 59414-23-2 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00008498 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| d : | 0.90 |
|---|---|
| flp : | 45 °C |
Hetero Diels-Alder Reaction![]()
|
| Merck Index(14) : | 6001 |
|---|---|
| F & F : | 9, 303 |
| UN编号 : | 1993 |
|---|---|
| Class : | 3 |
| PG : | III |
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Si (Classes of Silicon Compounds)
Si-O Compounds
Monoalkoxysilanes
Structure of Chemicals Si (Classes of Silicon Compounds) Vinylsilanes, Allylsilanes Vinylsilanes Structure of Chemicals Si (Classes of Silicon Compounds) Vinylsilanes, Allylsilanes Allylsilanes Synthetic Organic Chemistry Silicon Compounds (for Synthesis) |
|---|

