| TCI产品编码 : | I0678 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C16H14OS=254.35 | ||||||||||
| CAS编码 : | 5495-84-1 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00055658 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| mp : | 76 °C |
|---|
| Beilstein : | 17(5)10,517 |
|---|
| 相关分类 : |
Functional Materials
Photopolymerization Initiators
|
|---|
