| TCI产品编码 : | I0025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C11H9NO2=187.20 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 1204-06-4 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00005633 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| RTECS# : | NL3680000 |
|---|
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Indoles
Simple Indoles
Analytical Chemistry Mass Spectrometry Standards for Mass Spectrometry & Matrix Materials Matrix Materials (MALDI-TOF-MS) |
|---|
