| TCI产品编码 : | H0991 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >96.0%(GC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C10H12O2=164.20 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 7473-98-5 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00040710 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| bp : | 110 °C / 15mmHg |
|---|---|
| d : | 1.08 |
| Beilstein : | 8(1)553 |
|---|---|
| RTECS# : | US2977245 |
| 相关分类 : |
Functional Materials
Polymerization Initiators
Photopolymerization Initiators
Radical Initiators
Functional Materials Photopolymerization Initiators |
|---|
