| TCI产品编码 : | H0971 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C27H54O2=410.73 | ||||||||||||||||||
| CAS编码 : | 7138-40-1 | ||||||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00014029 | ||||||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||||||
| mp : | 86 °C |
|---|
| Beilstein : | 2(4)1316 |
|---|
| 相关分类 : |
Biochemistry
Lipids
Saturated Fatty Acids
Structure of Chemicals Monofunctional & alpha,omega-Bifunctional Alkanes Monofunctional Alkanes Alkylcarboxylic Acids |
|---|
