| TCI产品编码 : | H0817 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | |||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | AsF6K=228.01 | ||||||||||
| CAS编码 : | 17029-22-0 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00042546 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | 61878 | ||||||||||
| RTECS# : | TT1255000 |
|---|
| UN编号 : | 1557 |
|---|---|
| Class : | 6.1 |
| PG : | III |
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Classes of Metal Compounds
Semimetal Compounds
As (Arsenic) Compounds
Structure of Chemicals Classes of Metal Compounds Typical Metal Compounds K (Potassium) Compounds (excluding simple potassium salts) |
|---|
