| TCI产品编码 : | H0617 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月04号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C13H16O2=204.27 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 947-19-3 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00059561 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 49 °C |
|---|
| 相关分类 : |
Functional Materials
Polymerization Initiators
Photopolymerization Initiators
Radical Initiators
Functional Materials Photopolymerization Initiators |
|---|
