| TCI产品编码 : | H0452 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | |||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C17H23NO3.HCl=325.83 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 5934-50-9 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00161494 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : |
Q类 (糖类,生物碱类,抗生素类,激素类)
*Q类产品若上海无库存,备货需要时间。
|
||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 152 °C |
|---|
| Beilstein : | 21(3/4)182 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 4858 |
| UN编号 : | 1544 |
|---|---|
| Class : | 6.1 |
| PG : | III |
| 相关分类 : |
|---|
