结构式

| TCI产品编码 : | H0207 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2010年09月03号上午06点的情况 *日本库存的产品大约在两周到货。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(LC)(T) | ||||||||||||||
| 等级 : | EP | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C7H6O3=138.12 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 99-96-7 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00002547 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 215 °C |
|---|
| Beilstein : | 10,149 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 4812 |
| RTECS# : | DH1925000 |
| 相关分类 : |
Functional Materials
Building Blocks for Liquid Crystals
Bifunctional Compounds (Building Blocks for Liquid Crystals)
Functional Materials Building Blocks for Liquid Crystals Benzoic Acids (Building Blocks for Liquid Crystals) Functional Materials Building Blocks for Liquid Crystals Phenols (Building Blocks for Liquid Crystals) |
|---|