| TCI产品编码 : | H0206 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >99.5%(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C7H6O3=138.12 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 69-72-7 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00002439 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 159 °C |
|---|---|
| bp : | 211 °C / 20mmHg |
| Beilstein : | 10,43 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 8332 |
| RTECS# : | VO0525000 |
