| TCI产品编码 : | H0201 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月07号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C6H7AsO4=218.04 | ||||||||||
| CAS编码 : | 98-14-6 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00045707 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| Beilstein : | 16(3)1070 |
|---|---|
| RTECS# : | CY5075000 |
| UN编号 : | 3465 |
|---|---|
| Class : | 6.1 |
| PG : | III |
| 相关分类 : |
|---|
