| TCI产品编码 : | H0156 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月07号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C16H21NO3.HCl=311.81 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 637-21-8 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00050613 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : |
Q类 (糖类,生物碱类,抗生素类,激素类)
*Q类产品若上海无库存,备货需要时间。
|
||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 220 °C |
|---|
| Beilstein : | 21(3/4)179 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 4730 |
| UN编号 : | 1544 |
|---|---|
| Class : | 6.1 |
| PG : | III |
| 相关分类 : |
|---|
