| TCI产品编码 : | H0142 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >99.0%(GC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C10H12O2=164.20 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 499-44-5 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00059582 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 53 °C |
|---|---|
| bp : | 138 °C / 10mmHg |
| Merck Index(14) : | 9390 |
|---|---|
| RTECS# : | GU4200000 |
| 相关分类 : |
Biochemistry
Terpenes
Monocyclic Monoterpenes
Structure of Chemicals Non-benzenoid Aromatic Compounds Tropone&Tropolones |
|---|
