| TCI产品编码 : | H0010 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC)(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C21H42O2=326.57 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 2363-71-5 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00002805 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 75 °C |
|---|---|
| bp : | 171 °C / 2mmHg |
| Beilstein : | 2(1)179 |
|---|
| 相关分类 : |
Biochemistry
Lipids
Saturated Fatty Acids
Biochemistry Higher Fatty Acids & Higher Alcohols Saturated Higher Fatty Acids Structure of Chemicals Monofunctional & alpha,omega-Bifunctional Alkanes Monofunctional Alkanes Alkylcarboxylic Acids |
|---|
