| TCI产品编码 : | G0228 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月07号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C15H18=198.31 | ||||||||||
| CAS编码 : | 489-84-9 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00003811 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| fp : | 29 °C |
|---|---|
| bp : | 320 °C |
| Beilstein : | 5(2)473 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 4554 |
| RTECS# : | CO4790000 |
| 相关分类 : |
Biochemistry
Terpenes
Sesquiterpenes
Structure of Chemicals Non-benzenoid Aromatic Compounds Azulenes |
|---|
