| TCI产品编码 : | F0718 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >85.0%(LC)(E) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C37H34N2Na2O10S3=808.84 | ||||||||||
| CAS编码 : | 2353-45-9 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00013053 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| λmax : | 624 (0.02mol/L AcONH4 sol.) |
|---|
| Colour Index : | 42053 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 3941 |
| RTECS# : | BQ4425000 |
| 相关分类 : |
Biochemistry
Staining
Stains & Dyes
Biochemistry Reagents for Electrophoresis Reagents for Staining and Others (Reagents for Electrophoresis) |
|---|
