| TCI产品编码 : | E0838 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C9H16O3=172.22 | ||||||||||
| CAS编码 : | 3618-04-0 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | |||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| bp : | 144 °C / 12mmHg |
|---|---|
| d : | 1.06 |
| Beilstein : | 10(3)19 |
|---|
| 相关分类 : |
|---|
