| TCI产品编码 : | E0755 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(LC)(N) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C7H14N2O3S=206.26 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 145022-45-3 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD06798171 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| d : | 1.25 |
|---|---|
| flp : | 67 °C |
| UN编号 : | 3265 |
|---|---|
| Class : | 8 |
| PG : | II |
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Imidazolium Compounds
Synthetic Organic Chemistry Ionic Liquids Imidazolium Salts (Ionic Liquids) |
