| TCI产品编码 : | E0500 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月04号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >96.0%(LC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C15H10O5=270.24 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 518-82-1 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00001207 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| Beilstein : | 8(4)3575 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 3561 |
| RTECS# : | CB7920600 |
| 相关分类 : |
Biochemistry
Reagents for Reactive Oxygen Species Research
Reagents for Nitric Oxide Research
NO-releasing Reagents
Biochemistry Crude Medicine Ingredients Structure of Chemicals Anthraquinones Hydroxyanthraquinones Biochemistry Inhibitors Inhibitors (Miscellaneous) |
|---|
