| TCI产品编码 : | E0490 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月07号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >97.0%(LC)(T) | ||||||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C6H11ClN2=146.62 | ||||||||||||||||||
| CAS编码 : | 65039-09-0 | ||||||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00074843 | ||||||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||||||
| mp : | 84 °C |
|---|
| TCI MAIL : | |
|---|---|
| TCI产品学术记录 : | |
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Imidazolium Compounds
Synthetic Organic Chemistry Ionic Liquids Imidazolium Salts (Ionic Liquids) |
