| TCI产品编码 : | E0329 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月04号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >97.0%(GC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C25H28O3=376.50 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 50-50-0 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00003692 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : |
Q类 (糖类,生物碱类,抗生素类,激素类)
*Q类产品若上海无库存,备货需要时间。
|
||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 195 °C |
|---|
| Merck Index(14) : | 3703 |
|---|---|
| RTECS# : | KG4050000 |
| 相关分类 : |
|---|
