| TCI产品编码 : | E0086 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C10H12BiN2NaO8=520.18 | ||||||||||
| CAS编码 : | 12558-49-5 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00070494 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| 相关分类 : |
|---|
| TCI产品编码 : | E0086 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C10H12BiN2NaO8=520.18 | ||||||||||
| CAS编码 : | 12558-49-5 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00070494 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| 相关分类 : |
|---|