| TCI产品编码 : | E0063 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C16H12O2=236.27 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 84-51-5 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00001237 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 108 °C |
|---|
| Beilstein : | 7(1)425 |
|---|---|
| RTECS# : | CB0525000 |
| 相关分类 : |
Functional Materials
Polymerization Initiators
Photopolymerization Initiators
Radical Initiators
Functional Materials Photopolymerization Initiators Structure of Chemicals Anthraquinones Chloroanthraquinone, etc. |
|---|
