| TCI产品编码 : | D3890 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(LC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | Refrigerator | ||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C18H22BF=268.18 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 436-59-9 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00012203 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 74 °C |
|---|---|
| bp : | 129 °C / 0.5mmHg |
Building Block for Functional Organic Boron Compounds![]() |
| Beilstein : | 16(4)1650 |
|---|
| UN编号 : | 3261 |
|---|---|
| Class : | 8 |
| PG : | II |
| 相关分类 : |
|---|


