| TCI产品编码 : | D3556 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C13H8Br2=324.02 | ||||||||||||||||||
| CAS编码 : | 16433-88-8 | ||||||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00019048 | ||||||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||||||
| mp : | 166 °C |
|---|
| Beilstein : | 5(4)2148 |
|---|
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Functional Materials
Electroluminescence
Fluorenes / Fluorenones
Structure of Chemicals Fluorenes & Fluorenones Fluorenes |
